Особенности и преимущества:
- Номинальная грузоподъемность 1000 кг;
- Возможность установки погрузчика на трактора МТЗ-82.1 с усиленным передним мостом;
- Погрузчик оборудован механизмами для быстрого монтажа погрузчика на трактор и рабочих органов на погрузчик, что позволяет существенно сократить время на переоборудование. Фиксация погрузчика на тракторе производится установкой двух пальцев, а рабочего органа одним поворотом рукоятки;
- Наличие разрывных муфт для подключения гидросистемы погрузчика к трактору;
- Наличие жёстких разгружающих устройств, связывающих стойку погрузчика с рукавом (корпусом) полуоси заднего моста, что обеспечивает наиболее равномерное распределение нагрузки на агрегаты трактора;
- Все узлы, подверженные трению, снабжены пресс-масленками.
Технические характеристики
Тип | Навесной |
Навеска | Фронтально |
Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс) | МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-82.1(ПВМ-822); МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2; МТЗ-950; МТЗ-952/952.2 |
Привод | От гидросистемы трактора |
Номинальная грузоподъёмность (вес груза в ковше), кН (кгс) | 10 (1000) |
Рабочая скорость, км/ч, не более | |
— с ковшом | 6 |
— с остальными рабочими органами | 6 |
Транспортная скорость (без груза), км/ч | 20 |
Высота погрузки ковшами, м, не менее | 3,1 |
Высота подъёма (от уровня земли до нижней поверхности ковша, расположенной горизонтально), м, не менее | 3,9 |
Угол разгрузки ковшей, град., не менее | 60 |
Масса конструкционная (без сменных рабочих органов), кг, не более | 730 |
Сменные рабочие органы: | Ковши объёмом 0,6 м3; 0,85 м3; 1,0 м3 Ковш челюстной (0,85 м3) Вилы для леса Вилы для сена Вилы для рулонов Отвал бульдозерный прямой Отвал бульдозерный поворотный гидравлический |
ПФУ оборудован механизмами для быстрого монтажа погрузчика на трактор и рабочих органов на погрузчик |